Instant Quotation

Select your targeting FSA(s) (The first three characters of a postal code)
Then click on the Instant Quote button below to calculate the total houses, apartments, and/or businesses you've selected.
Or, you may make your selection using the Postal Code Map.


FSA HOUSE APT. BUS. FSA HOUSE APT. BUS.
M1B 13,230 4,434 1,057 M1C 9,949 262 259
M1E 9,523 6,654 639 M1G 5,055 4,565 186
M1H 3,540 3,802 882 M1J 4,273 7,679 468
M1K 7,677 9,314 783 M1L 5,075 5,013 1,008
M1M 5,125 2,771 300 M1N 5,977 2,635 389
M1P 6,274 6,921 1,833 M1R 6,344 3,772 834
M1S 7,485 2,879 1,650 M1T 5,444 6,693 573
M1V 10,992 4,214 1,819 M1W 9,026 6,901 531
M1X 1,679 0 518 M2N 8,203 15,206 1,489
M2P 1,594 1,211 199 M2R 5,278 9,594 252
M3A 5,021 7,298 343 M3B 3,256 1,472 726
M3C 2,162 12,388 805 M3H 6,470 5,538 754
M3J 2,801 6,287 2,512 M3K 1,478 690 465
M3L 3,368 2,460 282 M3M 3,777 4,953 257
M3N 5,613 8,447 795 M4A 1,868 4,056 265
M4B 3,915 3,849 345 M4C 9,728 8,692 957
M4E 6,599 2,479 521 M4G 4,490 2,247 778
M4H 226 6,177 258 M4J 9,825 3,549 663
M4K 6,125 6,731 865 M4L 8,817 3,471 681
M4M 5,890 1,780 1,325 M4N 3,302 2,540 385
M4P 1,508 8,586 1,132 M4R 2,301 2,076 221
M4S 3,479 8,141 862 M4T 2,221 3,093 620
M4V 2,216 6,778 512 M4W 2,338 4,778 917
M4X 1,060 8,992 305 M4Y 1,021 14,584 998
M5A 3,143 13,202 1,586 M5B 229 6,790 1,330
M5C 509 1,440 986 M5E 36 2,578 532
M5G 101 3,066 914 M5H 0 284 1,580
M5J 294 3,904 694 M5K 0 0 223
M5L 0 0 5 M5M 6,733 2,199 465
M5N 3,025 3,372 234 M5P 3,081 5,540 187
M5R 3,386 8,814 1,697 M5S 2,226 4,484 1,174
M5T 2,321 5,161 1,596 M5V 696 7,816 2,376
M5W 923 0 180 M5X 0 0 238
M6A 2,744 4,962 1,441 M6B 4,257 6,910 795
M6C 5,236 4,794 578 M6E 8,992 4,769 1,251
M6G 7,872 2,958 1,172 M6H 10,249 4,884 1,430
M6J 6,776 3,051 1,028 M6K 2,792 11,480 1,439
M6L 3,565 3,987 188 M6M 6,597 8,440 884
M6N 9,203 5,266 924 M6P 6,662 8,065 954
M6R 4,455 2,547 894 M6S 7,983 4,509 862
M7A 0 0 10 M9L 2,608 681 1,259
M9V 8,782 7,373 903 L4W 5,172 2,241 3,192
L5T 37 3 2,308 L6X 10,950 1,064 388
L3P 11,363 1,044 1,172 L3R 15,290 896 6,015
L3S 7,890 0 61 L6B 2,570 0 53
L6C 9,688 0 81 L6E 5,007 180 119
L6G 78 0 55 L1V 13,917 2,312 843
L1W 5,224 446 810 L1X 4,093 1 29
L1Y 799 2 25 L1S 10,791 2,629 1,084
L1T 8,946 342 180 L1Z 2,236 0 61
L4H 11,208 0 207 L4J 17,795 5,075 1,184
L4K 4,253 367 4,825 L4L 15,330 1,135 3,132
L6A 16,072 67 391 L3T 12,403 5,124 1,531
L4B 8,311 2,132 2,297 L4C 16,723 6,646 1,580
L4E 12,130 12,163 254 L4S 9,224 0 135
L4T 7,762 2,030 954 L4V 0 0 667
L4X 3,019 3,541 754 L4Y 5,052 3,714 1,247
L4Z 8,138 2,080 1,172 L5A 6,928 11,482 1,223
L5B 6,682 9,840 1,685 L5C 7,572 1,909 791
L5E 3,252 1,853 326 L5G 4,550 3,775 789
L5H 5,272 1,110 190 L5J 7,378 2,608 640
L5K 2,991 1,863 386 L5L 12,621 0 2,396
L5M 21,555 2,034 892 L5N 22,437 4,085 1,404
L5P 0 0 242 L5R 6,787 3,620 455
L5S 1 0 967 L5V 11,612 616 196
L5W 5,259 6 55 L6R 12,658 48 202
L6S 13,583 1,686 625 L6T 7,548 5,945 2,477
L6V 10,246 1,564 609 L6Y 12,156 4,176 514
L6Z 8,648 37 193 L7A 12,850 0 439
M9R 4,813 7,245 173 M9P 4,370 3,666 228
M9A 5,783 7,216 341 M9B 7,304 3,248 623
M9C 6,878 6,603 1,017 M8V 4,875 9,929 651
M8W 5,275 3,073 543 M8X 2,237 1,980 585
M8Y 4,093 3,998 432 M8Z 4,622 403 1,374
M9N 4,070 6,305 773 L6P 7,700 175 31
L7C 851 0 0 M2H 6,041 2,200 457
M2J 8,709 10,562 1,348 M2K 3,018 4,051 442
M2M 6,049 5,293 640 M2L 3,015 950 54
M9M 3,542 2,628 655 M9W 7,490 4,774 2,350
L4A 5,616 617 499 L6W 5,277 1,871 1,356
  SEL: 0 0 0   TOTAL: 943,779 610,256 136,301

NOTE: Please click the Instant Quote button below to finalize your quote.